低床トラックトレーラ仕様書
| 車両寸法詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 全長 | 12700㎜ | 全幅 | 2490㎜ |
| キングピン-後端 | 11990㎜ | 第五輪高 | 1200㎜ |
| スロープ長 | 1300mm | ||
| 車両重量詳細 | |
|---|---|
| 空車時車両重量 | 9500kg |
| 推奨第五輪荷重※ | 11500kg |
| アクスル最大許容荷重/軸 | 10000kg |
| 合計アクスル最大許容荷重 | 20000kg |
| 想定最大積載量※ | ~20000kg |
| 車両詳細 | |
|---|---|
| 軸上げ機構 | 第1軸アクスル |
| アクスル | BPW社製ドラムブレーキアクスル 構造最大荷重12000kg/軸 |
| ブレーキ | Wabco社製EBSブレーキシステム2S/2M EBS |
| 電装 | ASPOCK System社製電装システム (SAE規格適合) |
| ホイール/タイヤ | ALCOAアルミ/245/70 R17.5 (予備タイヤ1本付属) |
| サスペンション | エアーサスペンション |
| 適合規格 | |
|---|---|
| ブレーキシステム(構造) | UNR-13/11適合 |
| キングピン | DIN 74080規格適合 |
| 車両全般 | ヨーロッパCOC規格適合 |
| メーカー取得規格 | ・ISO 9001-2008 quality certification ・The Vehicle Type Approval Certificate ・TSE service qualification certificate ・TSE after-sales service qualification certificate |
| 付属品一覧 | |
|---|---|
| フロント油圧ウインチ 8t | リア油圧ウインチ 5t |
| ![]() |
| 付属品一覧 | |
|---|---|
| フロント油圧ウインチ 8t | ![]() |
| リア油圧ウインチ 5t | ![]() |
| 参考写真 | |
|---|---|
| ![]() |
| ![]() |
| 参考写真 |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
-
Wabco、BPWなど、日本法人があるメーカーの部品を数多く採用。
最寄りのディーラー、トラック整備工場でのメンテナンスが容易な仕様です。
Wabco、BPWなど、日本法人があるメーカーの部品を数多く採用。最寄りのディーラー、トラック整備工場でのメンテナンスが容易な仕様です。




